期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344911 | 单 | |||
3344910 | 22:42 | 3+2+3=08 | 双 | 对 |
3344909 | 22:38 | 6+2+1=09 | 单 | 对 |
3344908 | 22:35 | 6+0+3=09 | 单 | 对 |
3344907 | 22:31 | 1+7+6=14 | 双 | 对 |
3344906 | 22:28 | 2+9+7=18 | 单 | 错 |
3344905 | 22:24 | 3+1+3=07 | 单 | 对 |
3344904 | 22:21 | 1+5+2=08 | 双 | 对 |
3344903 | 22:17 | 6+2+0=08 | 单 | 错 |
3344902 | 22:14 | 1+6+6=13 | 单 | 对 |
3344901 | 22:10 | 2+7+7=16 | 双 | 对 |
3344900 | 22:07 | 5+0+1=06 | 双 | 对 |
3344899 | 22:03 | 0+3+7=10 | 双 | 对 |
3344898 | 22:00 | 3+6+5=14 | 单 | 错 |
3344897 | 21:56 | 7+7+6=20 | 单 | 错 |
3344896 | 21:53 | 9+7+1=17 | 单 | 对 |
3344895 | 21:49 | 1+7+6=14 | 双 | 对 |
3344894 | 21:46 | 4+8+2=14 | 单 | 错 |
3344893 | 21:42 | 3+2+3=08 | 双 | 对 |
3344892 | 21:39 | 6+3+7=16 | 单 | 错 |
3344891 | 21:35 | 6+0+2=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344910 | 08 | 小 | 双 | ||
3344909 | 09 | 小 | 单 | ||
3344908 | 09 | 小 | 单 | ||
3344907 | 14 | 大 | 双 | ||
3344906 | 18 | 大 | 双 | ||
3344905 | 07 | 小 | 单 | ||
3344904 | 08 | 小 | 双 | ||
3344903 | 08 | 小 | 双 | ||
3344902 | 13 | 小 | 单 | ||
3344901 | 16 | 大 | 双 | ||
3344900 | 06 | 小 | 双 | ||
3344899 | 10 | 小 | 双 | ||
3344898 | 14 | 大 | 双 | ||
3344897 | 20 | 大 | 双 | ||
3344896 | 17 | 大 | 单 | ||
3344895 | 14 | 大 | 双 | ||
3344894 | 14 | 大 | 双 | ||
3344893 | 08 | 小 | 双 | ||
3344892 | 16 | 大 | 双 | ||
3344891 | 08 | 小 | 双 | ||
3344890 | 14 | 大 | 双 | ||
3344889 | 15 | 大 | 单 | ||
3344888 | 10 | 小 | 双 | ||
3344887 | 14 | 大 | 双 | ||
3344886 | 14 | 大 | 双 | ||
3344885 | 11 | 小 | 单 | ||
3344884 | 14 | 大 | 双 | ||
3344883 | 15 | 大 | 单 | ||
3344882 | 08 | 小 | 双 | ||
3344881 | 19 | 大 | 单 | ||
3344880 | 12 | 小 | 双 | ||
3344879 | 12 | 小 | 双 | ||
3344878 | 13 | 小 | 单 | ||
3344877 | 19 | 大 | 单 | ||
3344876 | 15 | 大 | 单 | ||
3344875 | 14 | 大 | 双 | ||
3344874 | 13 | 小 | 单 | ||
3344873 | 16 | 大 | 双 | ||
3344872 | 08 | 小 | 双 | ||
3344871 | 15 | 大 | 单 | ||
3344870 | 12 | 小 | 双 | ||
3344869 | 05 | 小 | 单 | ||
3344868 | 06 | 小 | 双 | ||
3344867 | 11 | 小 | 单 | ||
3344866 | 21 | 大 | 单 | ||
3344865 | 16 | 大 | 双 | ||
3344864 | 11 | 小 | 单 | ||
3344863 | 14 | 大 | 双 | ||
3344862 | 16 | 大 | 双 | ||
3344861 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出07 08 14 16 15 16 07 11 18 11 |